إقامة كوستا(سوسة)

تقع “إقامة كوستا” في شط مريم بالقرب من ميناء القنطاوي في منطقة سوسة – تونس ، مباشرة على الشاطئ مع إمكانية الوصول المباشر إلى طريق شط مريم- هرقلة.
تجمع الإقامة بين التصاميم المعمارية الأنيقة من الداخل، مساحات داخلية للشقق واسعة ومشرقة ورتابة المساحات المفتوحة بالخارج وجمالية الموقع
تصاميم الشقق تجمع بين العراقة والحداثة وأساسيات الراحة والاستجمام والخصوصية لتتوافق مع متطلبات كل ساكن.
الزيارة الافتراضية
تخطيط المنازل المتاحة
تحديد الطابق
الطابق الخامس
- 52 شقة (37 متاحة)
يحتوي الجدول التالي على تفاصيل جميع المساكن المتاحة:
رقم | حجم | م² | مخطط | 3 أبعاد | السعر |
---|---|---|---|---|---|
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() |
الطابق الرابع
- 72 شقة (46 متاحة)
يحتوي الجدول التالي على تفاصيل جميع المساكن المتاحة:
رقم | حجم | م² | مخطط | 3 أبعاد | السعر |
---|---|---|---|---|---|
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن |
الطابق الثالث
- 72 شقة (46 متاحة)
يحتوي الجدول التالي على تفاصيل جميع المساكن المتاحة:
رقم | حجم | م² | مخطط | 3 أبعاد | السعر |
---|---|---|---|---|---|
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن |
الطابق الثاني
- 72 شقة (47 متاحة)
يحتوي الجدول التالي على تفاصيل جميع المساكن المتاحة:
رقم | حجم | م² | مخطط | 3 أبعاد | السعر |
---|---|---|---|---|---|
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
الثمن | |||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن |
الطابق الأول
- 72 شقة (32 متاحة)
يحتوي الجدول التالي على تفاصيل جميع المساكن المتاحة:
رقم | حجم | م² | مخطط | 3 أبعاد | السعر |
---|---|---|---|---|---|
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن |
الطابق الأرضي
- 60 شقة (32 متاحة)
يحتوي الجدول التالي على تفاصيل جميع المساكن المتاحة:
رقم | حجم | م² | مخطط | 3 أبعاد | السعر |
---|---|---|---|---|---|
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
الثمن | |||||
![]() | الثمن | ||||
الثمن | |||||
![]() | الثمن | ||||
الثمن | |||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
الثمن | |||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
الثمن | |||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | الثمن | ||||
![]() | Prix |