إقامة كوستا(سوسة)
تقع “إقامة كوستا” في شط مريم بالقرب من ميناء القنطاوي في منطقة سوسة – تونس ، مباشرة على الشاطئ مع إمكانية الوصول المباشر إلى طريق شط مريم- هرقلة.
تمتاز الشقق في إقامة كوستا بتصاميم داخلية أنيقة تمنحك الشعور بالراحة والاستجمام بالإضافة إلى مساحات خارجية واسعة تتيح الاستمتاع بسحر البحر والمناظر الطبيعية الخلابة.
الإقامة مسيجة وعليها حراسة ومراقبة على مدار الساعة وكامل ايام الاسبوع باستخدام أحدث التقنيات.
إقامة كوستا مزيج مثالي بين العراقة والحداثة صممت لتوفر لك تجربة سكن فريدة ومريحة سواء كنت تبحث عن مسكن دائم أو لقضاء عطلتك.
احجز شقتك الآن لتحقيق حلمك في العيش على شاطئ البحر والاستمتاع بالجمال والرفاهية.
الزيارة الافتراضية
تخطيط المنازل المتاحة
تحديد الطابق
الطابق الخامس
- 52 شقة (25 متاحة)
يحتوي الجدول التالي على تفاصيل جميع المساكن المتاحة:
رقم | حجم | م² | مخطط | 3 أبعاد | السعر |
---|---|---|---|---|---|
الثمن | |||||
الثمن | |||||
الثمن | |||||
الثمن | |||||
الثمن | |||||
الثمن | |||||
الثمن | |||||
الثمن | |||||
الثمن | |||||
الثمن | |||||
الثمن | |||||
الثمن | |||||
الثمن | |||||
الثمن | |||||
الثمن | |||||
الثمن | |||||
الثمن | |||||
الثمن | |||||
الثمن | |||||
الثمن | |||||
الثمن | |||||
الطابق الرابع
- 72 شقة (23 متاحة)
يحتوي الجدول التالي على تفاصيل جميع المساكن المتاحة:
رقم | حجم | م² | مخطط | 3 أبعاد | السعر |
---|---|---|---|---|---|
الثمن | |||||
الثمن | |||||
الثمن | |||||
الثمن | |||||
الثمن | |||||
الثمن | |||||
الثمن | |||||
الثمن | |||||
الثمن | |||||
الثمن | |||||
الثمن | |||||
الثمن | |||||
الثمن | |||||
الثمن | |||||
الثمن | |||||
الثمن | |||||
الثمن | |||||
الثمن | |||||
الثمن | |||||
الثمن | |||||
الثمن | |||||
الثمن | |||||
الثمن |
الطابق الثالث
- 72 شقة (22 متاحة)
يحتوي الجدول التالي على تفاصيل جميع المساكن المتاحة:
رقم | حجم | م² | مخطط | 3 أبعاد | السعر |
---|---|---|---|---|---|
الثمن | |||||
الثمن | |||||
الثمن | |||||
الثمن | |||||
الثمن | |||||
الثمن | |||||
الثمن | |||||
الثمن | |||||
الثمن | |||||
الثمن | |||||
الثمن | |||||
الثمن | |||||
الثمن | |||||
الثمن | |||||
الثمن | |||||
الثمن | |||||
الثمن | |||||
الثمن | |||||
الثمن | |||||
الثمن | |||||
الثمن | |||||
الثمن |
الطابق الثاني
- 72 شقة (19 متاحة)
يحتوي الجدول التالي على تفاصيل جميع المساكن المتاحة:
رقم | حجم | م² | مخطط | 3 أبعاد | السعر |
---|---|---|---|---|---|
الثمن | |||||
الثمن | |||||
الثمن | |||||
الثمن | |||||
الثمن | |||||
الثمن | |||||
الثمن | |||||
الثمن | |||||
الثمن | |||||
الثمن | |||||
الثمن | |||||
الثمن | |||||
الثمن | |||||
الثمن | |||||
الثمن | |||||
الثمن | |||||
الثمن | |||||
الثمن | |||||
الثمن |
الطابق الأول
- 72 شقة (23 متاحة)
يحتوي الجدول التالي على تفاصيل جميع المساكن المتاحة:
رقم | حجم | م² | مخطط | 3 أبعاد | السعر |
---|---|---|---|---|---|
الثمن | |||||
الثمن | |||||
الثمن | |||||
الثمن | |||||
الثمن | |||||
الثمن | |||||
الثمن | |||||
الثمن | |||||
الثمن | |||||
الثمن | |||||
الثمن | |||||
الثمن | |||||
الثمن | |||||
الثمن | |||||
الثمن | |||||
الثمن | |||||
الثمن | |||||
الثمن | |||||
الثمن | |||||
الثمن | |||||
الثمن | |||||
الثمن | |||||
الثمن |
الطابق الأرضي
- 60 شقة (18 متاحة)
يحتوي الجدول التالي على تفاصيل جميع المساكن المتاحة:
رقم | حجم | م² | مخطط | 3 أبعاد | السعر |
---|---|---|---|---|---|
الثمن | |||||
الثمن | |||||
الثمن | |||||
الثمن | |||||
الثمن | |||||
الثمن | |||||
الثمن | |||||
الثمن | |||||
الثمن | |||||
الثمن | |||||
الثمن | |||||
الثمن | |||||
الثمن | |||||
الثمن | |||||
الثمن | |||||
الثمن | |||||
الثمن | |||||
الثمن |